富岛CD856A旋挖钻 | 0.6m | 询价 | |
富岛FD128A旋挖钻 | 0.6m | 询价 | |
富岛FD168旋挖钻 | 168kN·m | 询价 | |
富岛FD320A旋挖钻 | 1m | 询价 | |
富岛FD520A旋挖钻 | 5115kN·m | 询价 | |
富岛FD530旋挖钻 | 0.3m | 询价 | |
富岛FD820旋挖钻 | 0.6m | 询价 | |
富岛FD830旋挖钻 | 0.6m | 询价 | |
富岛FD850A旋挖钻 | 0.6m | 询价 |
泰信KR125A旋挖钻 | 125kN·m | 询价 | |
泰信KR125C旋挖钻 | 125kN·m | 询价 | |
泰信KR150A旋挖钻 | 150kN·m | 询价 | |
泰信KR220C旋挖钻 | 2m | 询价 | |
泰信KR285C旋挖钻 | 23m | 询价 | |
泰信KR40A旋挖钻 | 1m | 询价 | |
泰信KR50A旋挖钻 | 1m | 询价 | |
泰信KR60A旋挖钻 | 1m | 询价 | |
泰信KR80A旋挖钻 | 1m | 询价 | |
泰信KR90M旋挖钻 | 0.6m | 询价 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1881289 |
高** |
13*******78 |
今年 |
||
1880917 |
张** |
13*******31 |
今年 |
||
1880900 |
黄** |
18*******46 |
今年 |
||
1880899 |
黄** |
18*******46 |
今年 |
||
1880602 |
高** |
15*******22 |
今年 |
||
1880344 |
李** |
15*******77 |
今年 |
||
1880343 |
李** |
15*******77 |
今年 |
||
1880341 |
李** |
15*******77 |
今年 |
||
1880340 |
李** |
15*******77 |
今年 |
||
1880339 |
李** |
15*******77 |
今年 |
CopyRight © 2000- xzte.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3